Pivot Table

Pivot Table

 
Add filter fields
Amount
Count
Year
Quarter
Region
Country
2023
2023 Total
2024
2024 Total
2025
2025 TotalGrand Total
Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
AmountCountAmountCountAmountCountAmountCountAmountCountAmountCountAmountCountAmountCountAmountCountAmountCountAmountCountAmountCountAmountCountAmountCountAmountCountAmountCount
South America
Argentina€ 9.9291€ 9.9291€ 1.4951€ 1.4951€ 1.1611€ 1.1611€ 12.5853
Brazil€ 1.2971€ 1.2971€ 4.0101€ 4.0101€ 4.2261€ 4.2261€ 9.5333
Chile€ 7.1171€ 7.1171€ 2.4801€ 2.4801€ 7.0891€ 7.0891€ 16.6863
South America Total€ 7.1171€ 11.2262€ 18.3433€ 2.4801€ 4.0101€ 1.4951€ 7.9853€ 4.2261€ 8.2502€ 12.4763€ 38.8049
North America
Canada€ 7.6121€ 7.6121€ 2.5481€ 2.5481€ 5.6741€ 5.6741€ 15.8343
Mexico€ 3.0641€ 3.0641€ 6.7071€ 6.7071€ 2.4701€ 2.4701€ 12.2413
USA€ 6.2481€ 6.2481€ 2.8191€ 2.8191€ 1.8881€ 1.8881€ 10.9553
North America Total€ 16.9243€ 16.9243€ 2.5481€ 6.7071€ 2.8191€ 12.0743€ 7.5622€ 2.4701€ 10.0323€ 39.0309
Europe
Germany€ 9.5251€ 9.5251€ 6221€ 6221€ 7.0231€ 7.0231€ 17.1703
Spain€ 8.1861€ 8.1861€ 7.3691€ 7.3691€ 7.2951€ 7.2951€ 22.8503
United Kingdom€ 1.9371€ 1.9371€ 5.1291€ 5.1291€ 7.0471€ 7.0471€ 14.1133
Europe Total€ 11.4622€ 8.1861€ 19.6483€ 13.1203€ 13.1203€ 14.0702€ 7.2951€ 21.3653€ 54.1339
Australia
Australia€ 7.4011€ 7.4011€ 1.8191€ 1.8191€ 2.8381€ 2.8381€ 12.0583
Asia
India€ 6.7111€ 6.7111€ 3.0271€ 3.0271€ 6811€ 6811€ 10.4193
Japan€ 8.9011€ 8.9011€ 8.3901€ 8.3901€ 9.9541€ 9.9541€ 27.2453
UAE€ 5.2341€ 5.2341€ 6.7251€ 6.7251€ 9.0141€ 9.0141€ 20.9733
Asia Total€ 11.9452€ 8.9011€ 20.8463€ 18.1423€ 18.1423€ 18.9682€ 6811€ 19.6493€ 58.6379
Africa
Egypt€ 1.8151€ 1.8151€ 3.0401€ 3.0401€ 8.7531€ 8.7531€ 13.6083
South Africa€ 7.9841€ 7.9841€ 3.6581€ 3.6581€ 4.3381€ 4.3381€ 15.9803
Africa Total€ 7.9841€ 1.8151€ 9.7992€ 3.6581€ 3.0401€ 6.6982€ 13.0912€ 13.0912€ 29.5886
Grand Total€ 35.5036€ 15.3852€ 21.9464€ 20.1273€ 92.96115€ 39.9489€ 1.8191€ 10.7172€ 7.3543€ 59.83815€ 7.5622€ 4.2261€ 46.1296€ 21.5346€ 79.45115€ 232.25045